α-7 DIGITALからそろそろ買い換えたいと思いつつも、α700とか高くてお小遣いだと無理だし、α330は丁度良いけどファインダーが狭いし、と、お金がないのに贅沢を言ってたら、α550が海外で発表されました。
そこで、自分を“後押ししない”ために、α-7 DIGITAL と α330 と α550(海外版)の比較表を作ってみました。
α-7 DIGITAL | α330 | α550 海外版 | |
撮像素子の種類 | CCD | CCD | CMOS |
撮像素子のサイズ | 23.5×15.7mm | 23.6×15.8mm | 23.4×15.6mm |
35mm/APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
有効画素数 | 約610万画素 | 1020万画素 | 1420万画素 |
総画素数 | 約630万画素 | 1080万画素 | 1490万画素 |
ISO感度相当 | 100-1600(3200に拡張可能) | 100-3200 | 200-12800 |
顔認識 | なし | なし | ライブビューの時のみ |
手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式 |
手ブレ補正効果 | 約2~3段 | 約2.5~3.5段 | 約2.5~4段 |
シャッター速度範囲 | 1/4000~30秒、バルブ | 1/4000~30秒、バルブ | 1/4000~30秒、バルブ |
フラッシュ同調速度(手ブレ補正OFF時) | 1/160秒 | 1/160秒 | 1/160秒 |
フラッシュ同調速度(手ブレ補正ON時) | 1/125秒 | 1/160秒 | |
測光方式 | 14分割ハニカムパターン測光 | 40分割ハニカムパターン測光 | 40分割ハニカムパターン測光 |
露出補正 | ±3EV(1/2ステップ)、±2EV(1/3ステップ) | ±2EV(1/3ステップ) | ±2EV(1/3ステップ) |
露出ブラケット | ずらし量:0.3、0.7EV選択可能、3枚撮影 | ずらし量:0.3、0.7EV選択可能、3枚撮影 | |
ファインダー形式 | アイレベル固定式 | アイレベル固定式 | アイレベル固定式 |
ペンタプリズム | 光学ガラス | ペンタダハミラー | ペンタダハミラー |
フォーカシングスクリーン | スフェリカルアキュートマット | スフェリカルアキュートマット | スフェリカルアキュートマット |
フォーカシングスクリーン交換 | サービスセンターにて交換可能 | 不可能 | 不明 |
視野率 | 95% | 95% | 95% |
ファインダー倍率 | 0.9倍 | 0.74倍 | 0.8倍 |
視度補正 | -3.0~+1.0m-1 ディオプター | -3.0~+1.0m-1 ディオプター | -2.5~+1.0m ディオプター |
アイポイント | 接眼レンズから約25mm | 接眼レンズから約19.7mm | 接眼レンズから約19mm |
液晶モニターサイズ | 2.5型 | 2.7型 | 3型 |
液晶モニター画素数 | 20.7万画素 | 23万画素 | 92万画素 |
液晶モニター可動 | なし | チルト可動(上約135°、下約55°) | チルト可動・上下 |
ライブビュー | なし | クイックAFライブビュー(ライブビュー専用撮像素子搭載) | クイックAFライブビュー(ライブビュー専用撮像素子搭載)、マニュアルフォーカスチェックライブビュー(撮像素子でのライブビュー) |
顔認識AF・AE | なし | なし | クイックAFライブビュー時のみ可能。スマイルシャッター搭載。 |
内蔵フラッシュガイドナンバー | 12(ISO100・m) | 10(ISO100・m) | 12(ISO100・m) |
内蔵フラッシュ照射角 | 24mmレンズ | 18mmレンズ | 18mmレンズ |
内蔵フラッシュ充電時間 | 約3秒 | 約4秒 | 4秒 |
内蔵フラッシュ調光補正 | ±2.0EV(1/2EVステップ) | ±2.0EV(1/3EVステップ) | ±2.0EV(1/3EVステップ) |
内蔵フラッシュ自動ポップアップ | なし | あり | あり |
記録媒体 | コンパクトフラッシュ Type I、II(4GB以上を使用する場合は、ファームウェアVer.1.10以上が必要)、MMC、SDメモリーカード(コンパクトフラッシュアダプターSD-CF1使用)、マイクロドライブ | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ HX、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード。メモリースティック デュオとSDメモリーカードは同時挿入可能、切り替えスイッチによる記録先切り替え。 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード。メモリースティック デュオとSDメモリーカードは同時挿入可能、切り替えスイッチによる記録先切り替え。 |
色空間 | sRGB、Adobe RGB | sRGB、Adobe RGB | sRGB、Adobe RGB |
画像記録形式 | JPEG、RAW、RAW+JPEG | JPEG、RAW、RAW+JPEG | JPEG、RAW、RAW+JPEG |
記録画素数 2:3 L | 3008×2000 (6M) | 3872×2592 (10M) | 4592×3056 (14M) |
記録画素数 2:3 M | 2256×1496 (3.4M) | 2896×1936 (5.6M) | 3344×2224 (7.4M) |
記録画素数 2:3 S | 1504×1000 (1.5M) | 1920×1280 (2.5M) | 2288×1520 (3.5M) |
記録画素数 16:9 L | なし | 3872×2176 (8.4M) | なし? |
記録画素数 16:9 M | なし | 2896×1632 (4.7M) | なし? |
記録画素数 16:9 S | なし | 1920×1088 (2.1M) | なし? |
接続端子 USB2.0 | ハイスピード。マスストレージ、PTP | ハイスピード、マスストレージ、PTP | ハイスピード、マスストレージ、PTP |
接続端子 HDMI | なし | タイプC、ブラビアリンク | タイプC、ブラビアリンク、フォトTV HD |
電池 | NP-400 | NP-FH50 | NP-FM500H |
撮影可能枚数 ファインダー使用時 | 約400コマ(手ブレ補正オン) | 約510枚 | 950枚 |
撮影可能枚数 ライブビュー時 | - | 約230枚 | 480枚 |
縦位置コントロールグリップ | VC-7D | なし | あるとの情報あり |
幅 (mm) | 150 | 128 | 137 |
高さ (mm) | 106 | 97 | 104 |
奥行き (mm) | 775 | 71.4 | 84 |
重量 (g) | 760 | 490 | 599 |
この表を作るのに一日かかってしまった・・・
それはともかく、ヤバイです。
これ、α550買えってことじゃないですか!!
ファインダー倍率が低くて、実際に除いてみて狭いと感じて、二の足を踏んだα330を見事に改善されてる~。
いや、クラスを考えると0.8倍でもいいかなと思うんですよ。
日本での発売はいつかな~。
------------------------------
このご連絡は当社個人情報保護方針(弊社サイトに掲載)
に則り、下記モノフェローズ制度のご説明を目的として行って
おります。問題がありましたら、個人情報、苦情相談窓口
責任者へお寄せいただきますようお願いいたします。
-------------------------------
はじめまして、ブログ管理者 様。
私は「みんぽす」という家電とゲームのレビューサイトを
運営しておりますWillVii株式会社の高橋と申します。
弊社モノフェローズサービスにてレビューをお書き頂ける
優秀なブロガー様を探していたところ、貴ブログの記事を
拝見させていただくことになり、失礼ながらコメント欄より
ご連絡させて頂いた次第です。
もしカメラやPC・家電などのレビューににご興味をお持ち
でしたら、メールにて、弊社サービスに関するご説明をする
機会をいただけないでしょうか?
ご検討をよろしくお願いいたします。
なお、ご返答頂く際は大変恐縮ですが
jp-mofe@minpos.jpまでご連絡頂ければ幸いです。
----------------------------
みんぽす モノフェローズ事務局
WillVii株式会社 高橋様
この度はお声掛け頂きありがとうございます。
後ほど、メールでもご連絡させて頂きますが、レビュー記事には興味がないので、申し訳ございませんが、お断りさせて頂きます。
また、何かあれば、お声掛け頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。